配三复合pH电极/塑壳电导电极/极谱型溶解氧电极,温度/盐度/气压自动补偿
全场适用
上海三信SX836 pH计/电导率/溶解氧仪
产品介绍:
SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪,是一款高端的电化学仪器,用于测量水溶液的pH、电导率和溶解氧等多种参数,广泛运用于工矿企业、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
产品特点:
完善功能 — 自动校准、自动温度补偿、菜单设置、自诊断信息、校准提醒、查看校准时间、自动关机和低电压显示等智能化功能。三通道多参数测量,快速切换显示。
数据处理 — 1000 组 GLP 数据存储,有手动储存和自动定时储存二种数据储存方式,支持 USB 数据传输和断电数据保护。Ը 精确测量 — 采用先进的数字处理技术,改善仪表的响应速度和测量数据准确性,有读数稳定显示模式和自动锁定显示模式。Ը 结构设计 — IP57 防水保护,可以在恶劣的环境条件下使用;可折叠支架;坚固的手提箱,内含所有附件。
标配 201T-Q 三复合 pH 电极,锂玻璃敏感膜,响应快、低漂移,内置温度传感器。
1~3 点 pH 自动校准,自动识别 12 种 pH 标准缓冲溶液,支持自定义溶液校准。
可设置纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式,对 pH 值进行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用。
标配 2301T-Q 坚固型铂黑电导率电极,超宽量程内保持高精度测量,内置温度传感器
可切换电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式。TDS 测量可调节系数。
1~3 点电导率自动校准,自动识别 8 种电导率标准溶液
自动切换量程,对小于 10μS/cm 的纯水和高纯水,自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度
专利三合一极谱型溶解氧电极,电极极化只需 3~5 分钟内置温度传感器和盐度传感器,溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能,测量更准确。
溶解氧电极配以专用的电极校准套,支持自动满度校准、零氧校准和盐度校准。电极采用组合式隔膜帽附赠三个备用隔膜帽和内溶液。
技术参数:
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本误差 | ±0.01 pH ±1 个字 | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h ±1 个字 | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | – 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
基本误差 | ±0.1% FS ±1 个字 | |
电导率 |
测量范围 | 电导率:0~200 mS/cm 分为五段: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0 ~ 100)g/L 盐度:(0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
基本误差 | ±1.0% FS ±1 个字 | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) | |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm) 0.1/1 % | |
示值误差 | ±0.30 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 响应) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (60.0~ 199.9)kPa(手动) | |
电极类型 | 极谱型 | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃ ±1 个字 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 1000 组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值 | |
信号输出 | USB | |
电源 | AA 电池 3 节(1.5V×3);DC5V(USB 接口) | |
IP 等级 | IP57 防尘防水 | |
尺寸和重量 | 仪表:(88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
装箱套装:
SX836 便携式 pH/ 电导率 / 溶解氧仪 | 1 |
201T-Q 塑壳三复合 pH 电极 , | 1 |
2301T-Q 塑壳电导电极 | 1 |
DO500 溶解氧电极 | 1 |
pH 标准缓冲溶液 (4.00/6.86/9.18pH/50mL) | 各1瓶 |
电导率校准溶液 (146.6μS/1408μS /12.85mS/50mL) | 各1瓶 |
DO502 溶解氧内溶液 (30mL) | 1 |
阴极抛光纸 | 2 |
DO503 溶解氧电极隔膜帽 | 3 |
PC-Link 通讯软件光盘 | 1 |
USB 通讯电缆 | 1 |
组合探头帽 | 1 |
大手提箱 | 1 |
使用说明书 | 1 |
开箱图片: