上海三信PHS-3C-02实验室pH计
产品介绍:
PHS-3C-02实验室pH计,适用于工矿企业、高等院校和科研机构等单位的实验室使用的基本型台式pH计,用于实验室常规pH测量。,支持自动温度补偿。内置微处理器芯片、外形美观、使用方便。带蓝色背光的大型液晶显示屏,可同时显示pH值和温度值。配置简易电极架,方便测量使用。支持数据最大最小值显示,便于数据处理管理。
产品描述:
●配置三合一复合pH电极
●0-100℃手动或自动温度补偿
●1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比
●数据储存25组,支持pH数据检测区间最大最小值显示
●配简易电极架,配预混合校准溶液,可自动识别校准溶液
●测量范围:0~14.00pH
●测量精度:±0.01pH
产品参数:
PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | ±0.01pH | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
操作功能 | 自动校准 | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | ±1℃ | |
其他技术参数 | ||
储存和记录 | 数据储存25组/记录最大值最小值 | |
电源 | DC9V电源适配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
环境湿度 | ≤85% |
装箱套装:
内 容 | 数量 | |
1 | PHS-3C pH电计 | 1 |
2 | 201T-M塑壳PH三复合电极 | 1 |
3 | pH4.00、6.86、9.18校准溶液 (50mL) | 各1瓶 |
4 | 9V电源适配器 | 1 |
5 | 600型电极架 | 1 |
6 | 说明书 | 1 |
7 | 合格证 | 1 |
产品图片: