湖南湘立CTL550台式低速大容量离心机
湖南湘立CTL550台式低速大容量离心机常用于低速样品分离,操作简便、安全可靠,主要应用于生物工程、生物制药、遗传工程、生物化学、植物提取、血液制剂、食品加工、石油化工、乳脂分离等领域的实验研究。
产品特性:
● 微机控制、交流无刷变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用。
● 在运行中可任意更改参数,无需停机。
● 操作简便:触模面板、液晶显示、可编程操作;倒计时时间小于一分钟,以秒显示。
● 效果好:用户可任意设定升降速曲线、离心时间、自动计算RCF值、离心效果好。
● 安全可靠:设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁等多种保护,确保人身、机器安全。
维护保养
● 仪器在连续工作期间,应三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制组件内,检查保险丝、控制组件及紧固螺钉。
● 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,电机的轴承磨损,电控元件失效等故障。
技术参数:
型号 | CTL550 | 定时范围 | 0~999min |
最高转速 | 5500r/min | 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大相对离心力 | 5310×g | 整机噪声 | ≤58dB(A) |
最大容量 | 2000ml(4×500ml) | 整机功率 | 400W |
转速精度 | ±10r/min | 整机功率 | 460×590×405(mm) |
离心腔直径 | Φ420 | 净重 | 50kg |
CTL550转子:
转子类型 | 转子号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
主机 | CTL550 | 5500 | 5310 | |
角转子 | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
水平转子体 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
酶标板挂架转子 | 4×2×96孔 | |||
水平挂杯 | 4×24×7ml(真空管) | |||
水平圆杯 | 4×500ml | |||
适配器 | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml(尖底) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
方形吊篮转子 | 四个吊篮 | |||
适配器 | 4×10×15ml(尖底) | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×4×50ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
酶标板转子 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
水平转子体 | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
管架 | 4×100ml | |||
适配器 | 4×50ml(尖底) | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×15ml | ||||
适配器 | NO.4 | 4×3×5ml(真空管) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×压积管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
水平转子体 | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
管架 | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
适配器 | 8×50ml(尖底) | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
8×15ml(尖底) | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml(真空管) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×压积管 | ||||
8×3×1.5ml | ||||
管架 | 4×8×15ml | |||
适配器 | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
吊篮 | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |