苏净安泰SW-CJ-1F/SW-CJ-2F/SW-CJ-1FD/SW-CJ-2FD超净工作台
SW-CJ-1F(单人双面)
SW-CJ-2F(双人双面)
SW-CJ-1FD(单人单面)
SW-CJ-2FD(双人单面)
产品描述
◆ 符中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求,具有II类医疗器械注册证。
◆ 采用了独特技术的任意定位移门系统。
◆ 前端曲面一体成型的不锈钢作业台面,易清洁,操作舒适,减轻疲劳。
◆ 高清LCD彩色人机对话界面,轻触键操作,实时显示风速、过滤器运行状态,并提供故障报警。
◆ 具有高效率、低能耗的风量可调送风系统,LED照明和杀菌系统、移门和杀菌系统安全互锁。
◆ 每一台洁净工作台都按照标准进行了安全性和产品性能的工厂测试。
产品参数:
型号/参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
空气洁净度 | ISO 5级, 100级(美联邦209E) | |||
平均风速(m/s) | 0.33±0.03 | |||
噪声(dB(A)) | ≤62 | |||
照度(Lx) | ≥300 | |||
电源 | AC220V, 1φ, 50Hz | |||
额定功率(W) | 250 | 500 | 250 | 500 |
重量(Kg) | 130 | 170 | 130 | 170 |
工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 870X690X520 | 1360X690X520 | 870X690X520 | 1360X690X520 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 1030X770X1650 | 1520X770X1650 | 1030X740X1650 | 1520X740X1650 |
高效过滤器规格及数量 | 780X610X50X① | 1270X610X50X① | 780X610X50X① | 1270X610X50X① |
沉降菌浓度 | ≤0.5cfu/皿·0.5h | |||
适用人数 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
* 不含备用插座,单只插座容量为3A