苏净安泰VS-840K/VS-1300L/VS-840K-U/VS-1300L-U洁净工作台-垂直送风
产品描述:
◆ 符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求,具有II类医疗器械注册证。
◆ 采用了独特技术的任意定位移门系统。
◆ 前端曲面一体成型的不锈钢作业台面,易清洁,操作舒适,减轻疲劳。
◆ 高清LCD彩色人机对话界面,轻触键操作,实时显示风速、过滤器运行状态,并提供故障报警。
◆ 具有高效率、低能耗的风量可调送风系统;LED照明和杀菌系统、移门和杀菌系统安全互锁。
◆ 每一台洁净工作台都按照标准单独进行了安全性和产品性能的工厂测试。
产品参数:
型号/参数 | VS-840K | VS-1300L | VS-840K-U | VS-1300L-U | VS-1800L-U |
空气洁净度 | ISO 5级, 100级(美联邦209E) | ||||
平均风速(m/s) | 0.33±0.03 | ||||
噪声(dB(A)) | ≤62 | ||||
照度(Lx) | ≥300 | ||||
电源 | AC220V, 1φ, 50Hz | ||||
额定功率(W) | 250 | 500 | 250 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 145 | 200 | 145 | 200 | 200 |
工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 680X630X570 | 1140X630X720 | 680X630X570 | 1140X630X720 | 1640X630X720 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 840X830X1630 | 1300X830X1780 | 840X830X1630 | 1300X830X1780 | 1800X830X1780 |
高效过滤器规格及数量 | 760X610X50X① | 610X610X50X② | 760X610X50X① | 610X610X50X② | 860X610X50X② |
沉降菌浓度 | - | ≤0.5cfu/皿·0.5h | |||
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
* 不含备用插座,单只插座容量为3A