德国IKA VACSTAR control隔膜真空泵-货号:0020109385
产品特点:
VACSTAR control
分离,过滤和溶剂去除:强劲的VACSTAR系列真空泵具备 4 级隔膜腔体,4 段减压,且 PTFE 材质隔膜片高度耐化学腐蚀和超低的维修率。VACSTAR CONTROL集成了真空控制器和遥控面板,可实现手动和自动真空控制,直接控制对应溶剂所需真空值,并具备清洁功能。
泵吸力强劲
Vacstar 吸力强劲,抽气速率 22 l/min, 极限真空可达 2 mbar。
集成真空控制器和无线远程遥控器
基于所有应用的需求,您可以通过远程遥控器或直观的操作面板选择所需要的工作模式。
为了保护实验室环境和人员的安全,我们建议选配VSE 1 二次冷凝装置,可以确保有毒有害溶剂最大限度的回收。
产品参数:
泵流量(50/60 Hz) | 1.32 m³/h |
最大泵速(50/60Hz) | 22 l/min |
终态压力(无气镇阀) | 2 mbar |
抽吸等级 | 4 |
真空腔体 | 4 |
入口连接直径 | 8 mm |
出口连接直接 | 8 mm |
输入压力 | 2 - 1030 mbar |
沸点测定功能 | 是 |
溶剂数据库 | 是 |
模拟速度真空控制 | 是 |
转速控制 | 控制旋钮 |
速度范围 | 285 - 1200 rpm |
显示屏 | TFT |
压力单位/刻度 | mbar, hPa, mmHg, Torr |
真空传感器 | 是 |
真空传感器类型 | 陶瓷Al2O3 |
压力传感器的最大压力 | 1.2 bar |
测量范围(绝对) | 1 - 1030 mbar |
控制范围 | 1 - 1030 mbar |
压力显示精度 | 1 mbar |
测量不确定性 | 1 mbar |
排气阀 | 是 |
冷凝缓冲(进口) | 是 |
冷凝盘管(出口) | 是 |
计时器 | 是 |
在低压下的噪音 | 54 dB(A) |
物料接触部分材料 | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
自动模式 | 是 |
手动模式 | 是 |
泵%模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
外形尺寸 | 270 x 435 x 500 mm |
重量 | 14 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80%(高达31°C),线性下降至最大50(@40°C) |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 140 W |
仪器输入功率 待机 | 1.5 W |
交货清单:
WiCo VACSTAR control
Vacuum hose (1 m)
WH11
OS 1.0 WiCo power supply unit
USB数据线(USB A-MicroB),2米
USB A-B Cable
Screw driver
产品图片: