IKA VC10 lite真空控制器-货号:0020111998
VC 10 lite
真空控制器VC 10 lite 通过控制泵速可以用于控制实验室设备的气体排出,可以用于实验室分离、过滤或干燥等任务。只需要非常简易的安装就可投入使用。
VC 10 lite仅能连接 VACSTAR digital 使用,通过电缆线连接真空泵。可用于手动或程序控制真空值。
产品功能:
› 自清洁功能可延长使用寿命
› 内置通气阀门用于放气及通惰性气体保护
› VENT 键防止暴沸
› 程序功能:10 个客户自定义程序,10 段压力/时间序列
› USB / RS 232 接口连接实验室软件 labworldsoft®
› 电子变频控制提高效率和溶剂回收率
› 真空控制器连接冷水机,更高能效
为了对用户和环境更安全,我们更推荐使用 VSE 1 二次冷凝装置,它可以进一步回收溶剂,避免溶剂挥发到空气中。 VSE 1 可以作为选配件购买。
产品参数:
入口连接直径 | 8 mm |
出口连接直接 | 8 mm |
放气口管径 | 8 mm |
输入压力 | 1 - 1050 mbar |
模拟速度真空控制 | 是 |
显示屏 | TFT |
压力单位/刻度 | mbar, hPa, mmHg, Torr |
真空传感器 | 是 |
真空传感器类型 | 陶瓷Al2O3 |
压力传感器的最大压力 | 1.6 bar |
测量范围(绝对) | 1 - 1100 mbar |
控制范围 | 1 - 1100 mbar |
压力显示精度 | 1 mbar |
测量不确定性 | 1 mbar |
介质温度(气体) | 5 - 40 °C |
排气阀 | 是 |
最大温度范围 | 200 °C |
温度测量精度 | 1 K |
温度测量精确性 | ±1 K |
计时器 | 是 |
最小设置时间 | 1 s |
最大设置时间 | 6000 min |
真空速度控制界面 | VACSTAR |
物料接触部分材料 | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
外壳材质 | PBT |
紧固件 | 支架/夹具 |
紧固件直径 | 16 mm |
手动模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
图形功能 | 是 |
Chiller control | 是 |
Vacuum leakage test | 是 |
外形尺寸 | 95 x 150 x 110 mm |
重量 | 1.284 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 2 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA |
交货清单
VC 10 lite
USB数据线(USB A-MicroB),2米
产品图片: